Så uppgraderar du din stad
Samhället går från nivå 1 till 50. De sex klassiska titlarna lever kvar som namn på nivåspann: Bosättning 1–5, By 6–12, Köping 13–20, Stad 21–30, Storstad 31–40 och Metropol 41–50. Kraven är multidimensionella – ingen enskild dimension kan låsa upp en nivå. En stad med full kassa men få invånare, byggnader, produktion eller utvecklingspoäng kommer inte vidare. Varje nivå kostar en engångsavgift ur stadskassan och höjer samtidigt claimtaket och taken för byggnader, invånare, företag, produktion och tomter.
Från kravlista till ny nivå
Uppgraderingen sker i uppgraderingsboken. Allt du gör däremellan handlar om att fylla i kravlistans rader.
Öppna kravlistan
Boken visar nästa nivå, varje krav med ✔ eller ✘, aktuellt värde mot kravvärdet, en räknare i stil med "Krav 7/9" och vilka tak nästa nivå låser upp. Håll muspekaren över en rad för att se exakt vad som saknas.
/samhälle uppgraderaFyll på befolkningen
Invånarkravet räknas ur samhällets medlemmar. Bjud in spelare med kontraktet som skickas ut – varje ny samtidig invånare ger dessutom 50 utvecklingspoäng.
/samhälle bjudin <spelare>Bygg bostäder och kravbyggnader
Bostäder, rådhus (kravnyckeln heter radhus men mäter ett rådhus: minst 60 kvadratmeter golv, 4 i innerhöjd, med talarstol och klocka) och marknadsplatser mäts av byggnadsskanningen. Registrerade och godkända byggnader krävs separat: rådhus, marknadshall, bank, smedja, kyrka, bibliotek, hamn, skola, centralstation, sjukhus och kasern, plus byggnadsnivå 2–3 på rådhus, marknadshall och smedja på de högsta nivåerna.
/byggnad registrera <typ> [namn]Kör skanningen när du byggt klart
Skanningen uppdaterar byggda block, bostäder, rådhus och marknadsplatser. Utan en färsk skanning står kraven kvar på gamla värden. Den går automatiskt var 30:e minut, men manuellt går det snabbare.
/samhälle skannaHöj produktionen
Se vilken gren som ligger lågt och vilken källa som saknas. Fler yrkesarbetande invånare, fler godkända byggnader, fler aktiva företag och mer handel i staden lyfter poängen. Knappen [BYGGNADER SOM SAKNAS] listar vilka byggnadstyper varje gren fortfarande saknar.
/produktion detaljerSamla utvecklingspoäng
Kolla vad staden fått hittills. Nya byggnadstyper och NYA byggnader utöver dem du redan har ger nästa kurvsteg – att bygga om något du redan haft ger ingenting.
/produktion utvecklingHåll igång handeln
Kravet ekonomisk aktivitet mäts i kronor de senaste 30 dygnen. Butiker, marknadsförsäljning, skatter och företagens omsättning räknas – ett dött torg fäller uppgraderingen även när allt annat är grönt.
/samhälle statistikRäkna om om du vill se färska siffror
Produktion och utveckling är de enda kraven som läses ur en cache; boken skriver ut en grå rad med tiden de räknades fram. Själva uppgraderingen räknar om dem inuti sin egen transaktion, så du BEHÖVER inte köra beräkna först – en byggnad som just registrerats räknas ändå. Omvänt fäller ett underlag som försvunnit sedan cachen räknades om (konkurs, riven byggnad, nollställning) uppgraderingen även om kravvyn visar grönt.
/produktion beräknaSe till att ekonomin tillåter uppgradering
Stadskassan måste täcka nivåns avgift, staden får inte vara FÖRFALLEN eller KRITISK, och obetalt underhåll i mer än 2 veckor spärrar både uppgradering och nya claims.
/samhälle ekonomiUppgradera
Med alla krav gröna och avgiften täckt trycker den som har rollen UPGRADE på [UPPGRADERA]. Avgiften dras ur stadskassan, nya tak börjar gälla direkt och nivån ger 20 × nivånumret i utvecklingspoäng.
/samhälle uppgradera
Kommandon
/samhälle bjudin <spelare>Skickar en samhällsinbjudan som kontrakt (SAMHALLSINBJUDAN, signeras under /kontrakt). Varje ny samtidig invånare ger också 50 utvecklingspoäng. Roll: INVITE.
Köper en extra chunkplats för 5 000 kr (claims.extra_chunk_pris) ur samhällskontot, högst 3 per nivå (claims.extra_chunk_max_per_niva × nivån). Roll: MANAGE_CLAIMS.
Stadens statistik: invånare, aktiva företag, butiker, byggnader (godkända/totalt), produktion, claims, befolkningstäthet (inv./chunk), tomter och lediga bostäder, lediga jobb, ekonomi samt skatteintäkter per slag och veckotrend.
/byggnad registrera <typ> [namn]Mäter din markering, visar kravlistan med ✔/✘ tillsammans med uppnådd byggnadsnivå och kvalitet, och registrerar byggnaden om allt är uppfyllt. Byggkostnaden dras ur samhällskassan. Godkända byggnader ger både produktions- och utvecklingspoäng. Roll: MANAGE_BUILDINGS.
/byggnad krav [typ]Alla byggnadstyper med kategori; med en typ angiven typens fullständiga kravlista inklusive byggnadsnivåerna. Använd den innan du börjar bygga en kravbyggnad.
Räknar om produktionen direkt så att kravvyn visar färska siffror. Cooldown 5 minuter. Roll: MANAGE_SETTINGS.
Uppgraderingsboken: nästa nivå, kravlistan med ✔/✘, aktuella värden, räknaren "Krav X/Y", avgiften och knappen [UPPGRADERA] när allt är uppfyllt och kassan täcker avgiften. Alla medlemmar får se boken; knappen kräver rollen UPGRADE.
Kör byggnadsskanningen manuellt. Den mäter byggda block, bostäder, rådhus och marknadsplatser – kraven som inte kommer ur produktionen. Skanningen går annars automatiskt var 30:e minut. Cooldown 10 minuter (samhalle.byggnadsskanning.manuell_cooldown_minuter). Roll: UPGRADE eller MANAGE_SETTINGS.
/samhälleadmin nivå <samhälle> <nivå-id>Sätter samhällets nivå upp eller ned utan krav och utan avgift.
/samhälleadmin skanna <samhälle>Tvingar en byggnadsskanning utan cooldown.
Krav och avgift per nivå
| Nivå | Namn | Invånare | Bostäder | Företag | Block byggda | Ek. aktivitet 30 d (kr) | Ålder (dygn) | Produktion | Utveckling | Avgift (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosättning 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 (gratis att grunda) |
| 2 | Bosättning 2 | 1 | 1 | – | 440 | – | 1 | – | – | 280 |
| 3 | Bosättning 3 | 2 | 2 | – | 480 | – | 3 | – | – | 320 |
| 4 | Bosättning 4 | 2 | 2 | – | 520 | 900 | 4 | – | 180 | 380 |
| 5 | Bosättning 5 | 3 | 3 | – | 560 | 1 000 | 6 | 400 | 270 | 440 |
| 6 | By 6 | 3 | 4 | – | 620 | 1 200 | 7 | 430 | 378 | 510 |
| 7 | By 7 | 4 | 5 | – | 670 | 1 300 | 8 | 460 | 504 | 590 |
| 8 | By 8 | 4 | 6 | 1 | 730 | 1 500 | 10 | 500 | 648 | 680 |
| 9 | By 9 | 5 | 6 | 1 | 800 | 1 700 | 11 | 530 | 810 | 790 |
| 10 | By 10 | 5 | 7 | 1 | 870 | 2 000 | 13 | 570 | 990 | 920 |
| 11 | By 11 | 6 | 8 | 1 | 950 | 2 300 | 14 | 620 | 1 188 | 1 100 |
| 12 | By 12 | 7 | 9 | 2 | 1 000 | 2 600 | 15 | 660 | 1 404 | 1 200 |
| 13 | Köping 13 | 7 | 10 | 2 | 1 100 | 2 900 | 17 | 710 | 1 638 | 1 400 |
| 14 | Köping 14 | 8 | 10 | 2 | 1 200 | 3 300 | 18 | 770 | 1 890 | 1 700 |
| 15 | Köping 15 | 8 | 11 | 2 | 1 300 | 3 800 | 20 | 820 | 2 160 | 1 900 |
| 16 | Köping 16 | 9 | 12 | 3 | 1 500 | 4 300 | 21 | 890 | 2 448 | 2 200 |
| 17 | Köping 17 | 9 | 13 | 3 | 1 600 | 4 900 | 22 | 950 | 2 754 | 2 600 |
| 18 | Köping 18 | 10 | 14 | 3 | 1 700 | 5 600 | 24 | 1 000 | 3 078 | 3 000 |
| 19 | Köping 19 | 10 | 14 | 3 | 1 900 | 6 400 | 25 | 1 100 | 3 420 | 3 500 |
| 20 | Köping 20 | 11 | 15 | 4 | 2 100 | 7 300 | 27 | 1 200 | 3 780 | 4 000 |
| 21 | Stad 21 | 12 | 16 | 4 | 2 200 | 8 300 | 28 | 1 300 | 4 158 | 4 700 |
| 22 | Stad 22 | 12 | 17 | 4 | 2 400 | 9 500 | 29 | 1 400 | 4 554 | 5 400 |
| 23 | Stad 23 | 13 | 18 | 4 | 2 700 | 11 000 | 31 | 1 500 | 4 968 | 6 300 |
| 24 | Stad 24 | 13 | 18 | 5 | 2 900 | 12 500 | 32 | 1 600 | 5 400 | 7 300 |
| 25 | Stad 25 | 14 | 19 | 5 | 3 200 | 14 000 | 34 | 1 700 | 5 850 | 8 500 |
| 26 | Stad 26 | 14 | 20 | 5 | 3 400 | 16 000 | 35 | 1 800 | 6 318 | 9 900 |
| 27 | Stad 27 | 15 | 21 | 5 | 3 800 | 18 500 | 36 | 2 000 | 6 804 | 11 500 |
| 28 | Stad 28 | 15 | 22 | 6 | 4 100 | 21 000 | 38 | 2 100 | 7 308 | 13 500 |
| 29 | Stad 29 | 16 | 22 | 6 | 4 500 | 24 000 | 39 | 2 300 | 7 830 | 15 500 |
| 30 | Stad 30 | 16 | 23 | 6 | 4 900 | 27 000 | 41 | 2 400 | 8 370 | 18 000 |
| 31 | Storstad 31 | 17 | 24 | 6 | 5 300 | 31 000 | 42 | 2 600 | 8 928 | 20 500 |
| 32 | Storstad 32 | 18 | 25 | 7 | 5 800 | 35 500 | 43 | 2 800 | 9 504 | 24 000 |
| 33 | Storstad 33 | 18 | 26 | 7 | 6 300 | 40 000 | 45 | 3 000 | 10 098 | 28 000 |
| 34 | Storstad 34 | 19 | 26 | 7 | 6 900 | 46 000 | 46 | 3 300 | 10 710 | 32 500 |
| 35 | Storstad 35 | 19 | 27 | 7 | 7 500 | 52 500 | 48 | 3 500 | 11 340 | 37 500 |
| 36 | Storstad 36 | 20 | 28 | 8 | 8 200 | 59 500 | 49 | 3 800 | 11 988 | 43 500 |
| 37 | Storstad 37 | 20 | 29 | 8 | 8 900 | 68 000 | 50 | 4 000 | 12 654 | 50 500 |
| 38 | Storstad 38 | 21 | 30 | 8 | 9 700 | 77 500 | 52 | 4 400 | 13 338 | 58 500 |
| 39 | Storstad 39 | 21 | 30 | 8 | 10 500 | 88 500 | 53 | 4 700 | 14 040 | 68 000 |
| 40 | Storstad 40 | 22 | 31 | 9 | 11 500 | 100 000 | 55 | 5 000 | 14 760 | 79 000 |
| 41 | Metropol 41 | 23 | 32 | 9 | 12 500 | 115 000 | 56 | 5 400 | 15 498 | 91 500 |
| 42 | Metropol 42 | 23 | 33 | 9 | 13 500 | 130 000 | 57 | 5 800 | 16 254 | 105 000 |
| 43 | Metropol 43 | 24 | 34 | 9 | 15 000 | 150 000 | 59 | 6 200 | 17 028 | 125 000 |
| 44 | Metropol 44 | 24 | 34 | 10 | 16 500 | 170 000 | 60 | 6 700 | 17 820 | 145 000 |
| 45 | Metropol 45 | 25 | 35 | 10 | 17 500 | 195 000 | 62 | 7 200 | 18 630 | 165 000 |
| 46 | Metropol 46 | 25 | 36 | 10 | 19 500 | 220 000 | 63 | 7 800 | 19 458 | 190 000 |
| 47 | Metropol 47 | 26 | 37 | 10 | 21 000 | 250 000 | 64 | 8 300 | 20 304 | 225 000 |
| 48 | Metropol 48 | 26 | 38 | 11 | 23 000 | 285 000 | 66 | 9 000 | 21 168 | 260 000 |
| 49 | Metropol 49 | 27 | 38 | 11 | 25 000 | 325 000 | 67 | 9 600 | 22 050 | 300 000 |
| 50 | Metropol 50 | 27 | 39 | 11 | 27 500 | 375 000 | 69 | 10 500 | 22 950 | 350 000 |
Vad varje nivå låser upp
| Nivå | Chunkar | Byggnadstak | Invånartak | Företagstak | Produktionstak | Tomttak | Underhåll (kr/vecka) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 500 | 6 | 0 |
| 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 600 | 8 | 60 |
| 3 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 700 | 10 | 65 |
| 4 | 16 | 5 | 13 | 2 | 1 800 | 12 | 75 |
| 5 | 20 | 5 | 15 | 2 | 2 000 | 14 | 85 |
| 6 | 24 | 10 | 17 | 3 | 2 100 | 16 | 95 |
| 7 | 28 | 10 | 19 | 3 | 2 300 | 18 | 110 |
| 8 | 32 | 10 | 21 | 3 | 2 400 | 20 | 120 |
| 9 | 36 | 10 | 23 | 4 | 2 600 | 22 | 130 |
| 10 | 40 | 10 | 25 | 4 | 2 800 | 24 | 150 |
| 11 | 44 | 10 | 27 | 4 | 3 000 | 26 | 170 |
| 12 | 48 | 10 | 29 | 5 | 3 200 | 28 | 190 |
| 13 | 52 | 20 | 31 | 5 | 3 400 | 30 | 210 |
| 14 | 56 | 20 | 33 | 5 | 3 600 | 32 | 230 |
| 15 | 60 | 20 | 35 | 6 | 3 900 | 34 | 260 |
| 16 | 64 | 20 | 37 | 6 | 4 100 | 36 | 290 |
| 17 | 68 | 20 | 39 | 6 | 4 400 | 38 | 330 |
| 18 | 72 | 20 | 41 | 7 | 4 700 | 40 | 370 |
| 19 | 76 | 20 | 43 | 7 | 5 100 | 42 | 410 |
| 20 | 80 | 20 | 45 | 7 | 5 400 | 44 | 460 |
| 21 | 84 | 40 | 47 | 8 | 5 800 | 46 | 520 |
| 22 | 88 | 40 | 49 | 8 | 6 200 | 48 | 580 |
| 23 | 92 | 40 | 51 | 8 | 6 600 | 50 | 650 |
| 24 | 96 | 40 | 53 | 9 | 7 100 | 52 | 730 |
| 25 | 100 | 40 | 55 | 9 | 7 600 | 54 | 810 |
| 26 | 104 | 40 | 57 | 9 | 8 100 | 56 | 910 |
| 27 | 108 | 40 | 59 | 10 | 8 700 | 58 | 1 000 |
| 28 | 112 | 40 | 61 | 10 | 9 300 | 60 | 1 100 |
| 29 | 116 | 40 | 63 | 10 | 10 000 | 62 | 1 300 |
| 30 | 120 | 40 | 65 | 11 | 10 500 | 64 | 1 400 |
| 31 | 124 | 80 | 67 | 11 | 11 500 | 66 | 1 600 |
| 32 | 128 | 80 | 69 | 11 | 12 000 | 68 | 1 800 |
| 33 | 132 | 80 | 71 | 12 | 13 000 | 70 | 2 000 |
| 34 | 136 | 80 | 73 | 12 | 14 000 | 72 | 2 300 |
| 35 | 140 | 80 | 75 | 12 | 15 000 | 74 | 2 500 |
| 36 | 144 | 80 | 77 | 13 | 16 000 | 76 | 2 800 |
| 37 | 148 | 80 | 79 | 13 | 17 000 | 78 | 3 200 |
| 38 | 152 | 80 | 81 | 13 | 18 500 | 80 | 3 500 |
| 39 | 156 | 80 | 83 | 14 | 19 500 | 82 | 4 000 |
| 40 | 160 | 80 | 85 | 14 | 21 000 | 84 | 4 500 |
| 41 | 164 | 120 | 87 | 14 | 22 500 | 86 | 5 000 |
| 42 | 168 | 120 | 89 | 15 | 24 000 | 88 | 5 600 |
| 43 | 172 | 120 | 91 | 15 | 25 500 | 90 | 6 300 |
| 44 | 176 | 120 | 93 | 15 | 27 500 | 92 | 7 000 |
| 45 | 180 | 120 | 95 | 16 | 29 500 | 94 | 7 800 |
| 46 | 184 | 120 | 97 | 16 | 31 500 | 96 | 8 800 |
| 47 | 188 | 120 | 99 | 16 | 33 500 | 98 | 9 800 |
| 48 | 192 | 120 | 101 | 17 | 36 000 | 100 | 11 000 |
| 49 | 196 | 120 | 103 | 17 | 38 500 | 102 | 12 000 |
| 50 | 200 | 120 | 105 | 17 | 41 500 | 104 | 14 000 |
Rådhus, marknadsplats, byggnader, byggnadsnivåer och kategorier (nivåerna där något nytt tillkommer)
| Nivå | Nytt krav från och med den här nivån |
|---|---|
| 6 | Rådhus 1, mätt av byggnadsskanningen (gäller sedan alla högre nivåer). Rådhuset får byggas först från den här nivån, dess kravs_samhallsniva är BY |
| 7 | Kategori ADMINISTRATION 1, alltså ett registrerat och godkänt rådhus |
| 10 | Marknadsplats 1, kategori COMMERCIAL 1 |
| 13 | Kategorierna AGRICULTURE 1 och INDUSTRIAL 1, samt de registrerade byggnaderna rådhus 1 och marknadshall 1. Här får staden också välja inriktning |
| 16 | Kategori COMMERCIAL 2 |
| 18 | Kategori INDUSTRIAL 2 |
| 21 | Kategorierna AGRICULTURE 2, INFRASTRUCTURE 1 och CULTURAL 1, byggnaden bank 1 samt rådhus i byggnadsnivå 2 |
| 25 | Marknadsplats 2, kategorierna COMMERCIAL 3 och SERVICES 1 |
| 26 | Byggnaden smedja 1 |
| 28 | Kategorierna INDUSTRIAL 3 och INFRASTRUCTURE 2 |
| 31 | Kategorierna CULTURAL 2, RELIGIOUS 1 och MILITARY 1, byggnaderna kyrka 1, bibliotek 1 och hamn 1, samt marknadshall i byggnadsnivå 2 |
| 34 | Kategorierna AGRICULTURE 3 och SERVICES 2 |
| 36 | Byggnaden skola 1 |
| 37 | Kategorierna INDUSTRIAL 4 och INFRASTRUCTURE 3 |
| 40 | Marknadsplats 3 |
| 41 | Kategorierna SERVICES 3 och MILITARY 2, byggnaderna centralstation 1 och sjukhus 1, samt smedja i byggnadsnivå 2 |
| 45 | Kategorierna AGRICULTURE 4 och INDUSTRIAL 5 |
| 46 | Byggnaden kasern 1 |
| 47 | Smedja i byggnadsnivå 3 |
| 48 | Kategorierna INDUSTRIAL 6 och INFRASTRUCTURE 4 |
Bra att veta
Varning: Rådhus, inte radhus
Kravnyckeln stavas radhus i config.yml, men byggnaden heter Rådhus och är stadens administrationsbyggnad – klocka, talarstol, bokhyllor och stadens fana. Det finns inget radhus i betydelsen kedjehus i NordGuild. Rådhuset är unikt: max ett per samhälle.
Pengar ensamt tar dig ingenstans
Kraven är avsiktligt multidimensionella. Du kan inte köpa dig till nivå 30 – invånare, byggnader, byggda block, ålder, handel, produktion och utveckling måste alla vara på plats.
Varning: Kravvyn är cachad, beslutet är färskt
Produktion och utveckling visas ur cachen med en grå rad om när de räknades fram. En byggnad som just registrerats eller ett företag som just grundats räknas ändå direkt vid uppgraderingen, utan /produktion beräkna. Omvänt fäller ett underlag som försvunnit (konkurs, riven byggnad, nollställning) uppgraderingen även om kravvyn visar grönt.
Chunktaket är 5 plus 4 gånger nivån
Nivå 1 ger 9 chunkar (3x3) och nivå 50 ger 205; varje nivå däremellan ger fyra till. Nivå 1 gav förut 4, vilket rymmer ungefär två hus – och eftersom nivå 2 kräver en bostad (kravet bostader, räknat av byggnadsskanningen) blev starten trång: marken tog slut ungefär där man byggt det som krävdes för att få mer mark. Behöver du fler chunkar innan nästa nivå går det att köpa extra chunkplatser med /samhälle köpchunk för 5 000 kr styck, upp till 3 × nivån (claims.extra_chunk_max_per_niva). Både stadsboken och markboken visar priset på raden Claims, och avslaget när taket är nått gör det också.
Gamla samhällen hamnar rätt automatiskt
Varje spanns första nivå har kvar det gamla id:t (BOSATTNING, BY, KOPING, STAD, STORSTAD, METROPOL), så ett samhälle sparat med ett gammalt id hamnar på nivå 1, 6, 13, 21, 31 respektive 41. Ingen datamigrering behövs.
Varning: Underhållet växer snabbare än produktionen
Vid nivå 50 kostar det kommunala underhållet 14 000 kr i veckan, medan produktionen ger runt 5 000 kr. En storstad måste leva på skatter, markhyror och företagsskatt – inte på produktionsinkomsten.